Инверторные кондиционеры
Сортировать:
С притоком воздуха
Grida Inverter
Comfort Class Inverter
HIGH LIFE ACHL-24CC-I-CHDV02S
| Площадь м² | 75 |
| Холод | 7.55 кВт |
| Тепло | 7.53 кВт |
| Артикул | 10-3798 |
52 090 ₽
В наличии
Goal Inverter
Hisense AS-18UW4RMSCA01
| Площадь м² | 50 |
| Холод | 5.65 кВт |
| Тепло | 5.75 кВт |
| Артикул | 10-3742 |
83 790 ₽
В наличии
Expert Pro Dc Inverter
Hisense AS-24UW4RBBTV03
| Площадь м² | 70 |
| Холод | 7.0 кВт |
| Тепло | 7.1 кВт |
| Артикул | 10-3465 |
113 390 ₽
В наличии
Vision Pro Carbon
Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B)
| Площадь м² | 25 |
| Холод | 2.6 кВт |
| Тепло | 3.2 кВт |
| Артикул | 10-3746 |
97 090 ₽
В наличии
Supremo Nero
Royal Clima RCI-RSN75HN
| Площадь м² | 75 |
| Холод | 7.3 кВт |
| Тепло | 7.5 кВт |
| Артикул | 10-15799 |
110 090 ₽
В наличии
Goal Inverter
Hisense AS-24UW4RBTCA00
| Площадь м² | 75 |
| Холод | 7.75 кВт |
| Тепло | 7.53 кВт |
| Артикул | 10-3743 |
102 990 ₽
В наличии
Triumph Inverter R32
Green TSI/TSO-09 HRIY2
| Площадь м² | 25 |
| Холод | 2.64 кВт |
| Тепло | 2.78 кВт |
| Артикул | 10-15854 |
41 900 ₽
В наличии
Triumph Inverter R32
Green TSI/TSO-18 HRIY2
| Площадь м² | 50 |
| Холод | 5.28 кВт |
| Тепло | 5.42 кВт |
| Артикул | 10-15856 |
82 400 ₽
В наличии
Triumph Inverter R32
Green TSI/TSO-24 HRIY2
| Площадь м² | 70 |
| Холод | 7.03 кВт |
| Тепло | 7.2 кВт |
| Артикул | 10-15857 |
103 100 ₽
В наличии
Triumph Inverter R32
Green TSI/TSO-07 HRIY2
| Площадь м² | 20 |
| Холод | 2.05 кВт |
| Тепло | 2.35 кВт |
| Артикул | 10-15853 |
37 200 ₽
В наличии
IU2 Antivirus
Aeronik ASI-09 IU2/ASO-09 IU2
| Площадь м² | 25 |
| Холод | 2.55 кВт |
| Тепло | 2.65 кВт |
| Артикул | 10-15844 |
45 400 ₽
В наличии
IU2 Antivirus
Aeronik ASI-24 IU2/ASO-24 IU2
| Площадь м² | 70 |
| Холод | 6.85 кВт |
| Тепло | 7.0 кВт |
| Артикул | 10-15847 |
100 400 ₽
В наличии
IU2 Antivirus
Aeronik ASI-07 IU2/ASO-07 IU2
| Площадь м² | 20 |
| Холод | 2.1 кВт |
| Тепло | 2.2 кВт |
| Артикул | 10-15843 |
41 100 ₽
В наличии
Maestro Inverter































